| 1. | R.Magada | 3 |
| 2. | L.Došlý | 1 |
| 3. | J.Beneš | 1 |
| 1. | P.Kocián | 2 |
| 2. | L.Řezníček | 1 |
| 3. | T.Mencl | 1 |
| 4. | P.Zoubek | 1 |
| 5. | M.Písařovič | 1 |
| 6. | P.Kylar | 1 |
| 7. | P.Roth | 1 |

Mužstvo dospělých
Ivan Plecitý (mobil: 602 372 393)
Miroslav Kocián (mobil: 737 109 240)
výsledky.com - aktuální výsledky
![]()
01. AFK Milovice A-Star Tupadly 2:2 (0:1), R.Magada 2
02. Bílé podolí-AFK Milovice A 0:1 (0:0), L.Došlý
| # | Klub | PZ | V | R | P | VG | : | OG | +/- | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Sokoleč | 26 | 20 | 3 | 3 | 88 | : | 28 | +24 | 63 |
| 2. | Milovice A | 26 | 15 | 4 | 7 | 54 | : | 39 | +10 | 49 |
| 3. | Pol.Nymburk B | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | : | 44 | +3 | 42 |
| 4. | Bělá p.B. | 26 | 13 | 2 | 11 | 60 | : | 46 | +2 | 41 |
| 5. | Luštěnice | 26 | 10 | 6 | 10 | 52 | : | 55 | -3 | 36 |
| 6. | Sadská A | 26 | 11 | 3 | 12 | 51 | : | 66 | -3 | 36 |
| 7. | Lysá n.L. | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 | : | 45 | -4 | 35 |
| 8. | Ostrá A | 26 | 9 | 8 | 9 | 57 | : | 48 | -4 | 35 |
| 9. | D.Bousov | 26 | 10 | 4 | 12 | 50 | : | 44 | -5 | 34 |
| 10. | Kosmonosy | 26 | 9 | 4 | 13 | 42 | : | 53 | -8 | 31 |
| 11. | Kosořice | 26 | 10 | 1 | 15 | 46 | : | 57 | -8 | 31 |
| 12. | Dl.Lhota | 26 | 8 | 7 | 11 | 50 | : | 61 | -8 | 31 |
| 13. | SK Bezno | 26 | 8 | 4 | 14 | 44 | : | 58 | -11 | 28 |
| 14. | FK Krnsko | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 | : | 61 | -16 | 23 |
| # | Klub | PZ | V | R | P | VG | : | OG | +/- | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Sokoleč | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 | : | 14 | +11 | 32 |
| 2. | Milovice A | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | : | 18 | +9 | 30 |
| 3. | D.Bousov | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | : | 17 | +2 | 23 |
| 4. | Ostrá A | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | : | 23 | +2 | 23 |
| 5. | Pol.Nymburk B | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | : | 19 | +1 | 22 |
| 6. | Bělá p.B. | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | : | 28 | -2 | 19 |
| 7. | Kosmonosy | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | : | 25 | -1 | 17 |
| 8. | Sadská A | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | : | 32 | -1 | 17 |
| 9. | Lysá n.L. | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | : | 25 | -3 | 15 |
| 10. | Luštěnice | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | : | 25 | -5 | 13 |
| 11. | SK Bezno | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | : | 31 | -5 | 13 |
| 12. | Kosořice | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | : | 27 | -9 | 12 |
| 13. | FK Krnsko | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | : | 26 | -6 | 12 |
| 14. | Dl.Lhota | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | : | 36 | -9 | 9 |
AFK Milovice A-SK Bezno 4:1 (1:0), P.Petráš, J.Petráš, L.Müller, V.Houška
AFK Sadská A-AFK Milovice A 1:2 (0:0), J.Beneš, L.Müller
AFK Milovice A-SK Kosmonosy 4:1 (2:0), P.Petráš, J.Petráš, L.Müller, J.Beneš
Ostrá A-AFK Milovice A 2:0 (1:0)
AFK Milovice A-SK Bělá p.Bezdězem 1:0 (1:0), L.Müller
Kosořice-AFK Milovice A 4:6 (2:3), L.Müller 2, J.Fiala 2, J.Beneš, L.Novotný
AFK Milovice A-FK Slovan Lysá 2:0 (0:0), L.Müller, S.Vlačiha
AFK Milovice A-Dolnobousovský SK 2:1 (1:1), L.Müller 2
Sokoleč-AFK Milovice A 1:1 (1:0), J.Petráš
AFK Milovice A-Pol.Nymburk B 1:1 (1:0), L.Müller
Krnsko-AFK Milovice A 1:2 (1:2), P.Petráš 2
AFK Milovice A-Dlouhá Lhota 3:3 (0:1), J.Beneš, L.Müller, J.Fiala
Luštěnice-AFK Milovice A 2:4 (2:2), L.Müller 2, V.Houška, S.Vlačiha
| # | Klub | PZ | V | R | P | VG | : | OG | +/- | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milovice A | 26 | 22 | 2 | 2 | 108 | : | 27 | +29 | 68 |
| 2. | M.Králové | 26 | 14 | 4 | 8 | 60 | : | 34 | +7 | 46 |
| 3. | K.Lhota | 26 | 12 | 6 | 8 | 65 | : | 49 | +3 | 42 |
| 4. | Krchleby | 26 | 12 | 2 | 12 | 55 | : | 42 | -1 | 38 |
| 5. | Pátek | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | : | 49 | -1 | 38 |
| 6. | Hr.Jeseník | 26 | 11 | 4 | 11 | 56 | : | 55 | -2 | 37 |
| 7. | Kostomlaty | 26 | 9 | 7 | 10 | 47 | : | 45 | -5 | 34 |
| 8. | Kounice | 26 | 10 | 4 | 12 | 443 | : | 53 | -5 | 34 |
| 9. | Dymokury | 26 | 10 | 3 | 13 | 59 | : | 71 | -6 | 33 |
| 10. | Poříčany | 26 | 9 | 5 | 12 | 49 | : | 80 | -7 | 32 |
| 11. | Běrunice | 26 | 7 | 10 | 9 | 33 | : | 41 | -8 | 31 |
| 12. | Sadská B | 26 | 9 | 3 | 14 | 46 | : | 61 | -9 | 30 |
| 13. | Jíkev | 26 | 8 | 2 | 16 | 36 | : | 72 | -13 | 26 |
| 14. | Rožďalovice B | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | : | 45 | -14 | 25 |
AFK Milovice A-Rožďalovice B 1:0 (0:0), L.Müller
AFK Milovice A-Hrubý Jeseník 4:1 (1:1), L.Müller, J.Petráš, P.Dort 2
Kostomlaty-AFK Milovice A 3:0 (1:0)
AFK Milovice A-Městec Králové 4:2 (2:2), L.Müller 2, P.Petráš, S.Vlačiha
Kostelní Lhota-AFK Milovice A 2:2 (1:0), L.Müller 2
AFK Milovice A-Jíkev 4:1 (1:1), I.Plecitý 2, L.Müller, S.Vlačiha
Pátek-AFK Milovice A 1:6 (0:3), P.Petráš 2, T.Mencl, L.Müller, S.Vlačiha, J.Petráš
AFK Milovice A-Běrunice 2:0 (0:0), L.Müller 2
Dymokury A-AFK Milovice A 2:4 (0:0), P.Petráš 2, J.Petráš, F.Novák
AFK Milovice A-Krchleby 1:0 (0:0), J.Petráš
Kounice-AFK Milovice A 1:6 (1:3), L.Müller 3, J.Beneš, F.Novák, S.Vlačiha
AFK Milovice A-Poříčany A 7:0 (5:0), J.Petráš 3, S.Vlačiha 2, P.Petráš, O.Fišer
Sadská B-AFK Milovice A 1:2 (0:0), P.Petráš, L.Müller
| # | Klub | PZ | V | R | P | VG | : | OG | +/- | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milovice A | 13 | 11 | 1 | 1 | 65 | : | 13 | +16 | 34 |
| 2. | Krchleby | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | : | 18 | +1 | 22 |
| 3. | Kounice | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | : | 27 | +1 | 22 |
| 4. | M.Králové | 13 | 7 | 0 | 6 | 29 | : | 22 | +3 | 21 |
| 5. | K.Lhota | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | : | 25 | +2 | 20 |
| 6. | Pátek | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | : | 25 | +1 | 19 |
| 7. | Kostomlaty | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | : | 21 | +1 | 19 |
| 8. | Sadská B | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | : | 26 | -2 | 19 |
| 9. | Rožďalovice B | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | : | 15 | -3 | 18 |
| 10. | Poříčany | 13 | 5 | 3 | 5 | 31 | : | 39 | -3 | 18 |
| 11. | Hr.Jeseník | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | : | 31 | -4 | 14 |
| 12. | Běrunice | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | : | 24 | -8 | 13 |
| 13. | Dymokury | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | : | 43 | -10 | 11 |
| 14. | Jíkev | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | : | 43 | -7 | 11 |
Rožďalovice B-AFK Milovice A 1:3 (0:2), J.Petráš, P.Roth, L.Müller
Hrubý Jeseník-AFK Milovice A 1:6 (0:5), L.Müller 2, J.Petráš, J.Fiala, I.Plecitý, J.Beneš
AFK Milovice A-Kostomlaty 2:0 (2:0), L.Müller, J.Beneš
Městec Králové-AFK Milovice A 4:1 (2:1), J.Petráš
AFK Milovice A-K.Lhota A 4:1 (1:1), P.Roth 2, L.Müller, J.Petráš
Jíkev-AFK Milovice A 0:10 (0:8), I.Plecitý 2, J.Petráš 2, L.Müller, P.Petráš, J.Beneš, S.Vlačiha, T.Růžička, P.Dort
AFK Milovice A-Pátek 6:2 (2:1), L.Müller 2, J.Petráš 2, I.Plecitý, P.Petráš
Běrunice-AFK Milovice A 2:2 (0:1), J.Fiala, S.Vlačiha
AFK Milovice A-Dymokury 11:0 (4:0), P.Petráš 5, P.Kocián 2, J.Beneš, S.Vlačiha, T.Růžička, R.Galovič
Krchleby-AFK Milovice A 1:2 (0:2), L.Müller 2
AFK Milovice A-Kounice A 5:0 (3:0), L.Müller, J.Petráš, J.Fiala, P.Petráš, R.Galovič
Poříčany A-AFK Milovice A 1:10 (0:4), L.Müller 6, P.Petráš, J.Petráš, J.Beneš, T.Mencl
AFK Milovice A-Sadská B 3:0 (2:0), J.Fiala, J.Petráš, J.Zedníček
| # | Klub | PZ | V | R | P | VG | : | OG | +/- | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pol.Nymburk | 26 | 21 | 5 | 0 | 85 | : | 23 | +29 | 68 |
| 2. | Milovice A | 26 | 19 | 3 | 4 | 73 | : | 24 | +21 | 60 |
| 3. | Kostomlaty | 26 | 14 | 2 | 10 | 39 | : | 44 | +5 | 44 |
| 4. | M.Králové | 26 | 13 | 4 | 9 | 42 | : | 34 | +4 | 43 |
| 5. | Rožďalovice | 26 | 11 | 9 | 6 | 47 | : | 35 | +3 | 42 |
| 6. | Krchleby | 26 | 10 | 8 | 8 | 68 | : | 57 | -1 | 38 |
| 7. | Hr.Jeseník | 26 | 10 | 3 | 13 | 45 | : | 51 | -6 | 33 |
| 8. | Poříčany | 26 | 10 | 2 | 14 | 53 | : | 56 | -7 | 32 |
| 9. | Pátek | 26 | 10 | 2 | 14 | 44 | : | 52 | -7 | 32 |
| 10. | K.Lhota | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | : | 25 | -8 | 31 |
| 11. | Běrunice | 26 | 8 | 4 | 14 | 46 | : | 68 | -11 | 28 |
| 12. | Přerov | 26 | 7 | 4 | 15 | 41 | : | 66 | -14 | 25 |
| 13. | Kovanice | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 | : | 51 | -16 | 23 |
| 14. | Libice | 26 | 6 | 0 | 20 | 36 | : | 94 | -21 | 18 |
Polaban Nymburk B-AFK Milovice A 2:1 (1:0), J.Fiala
AFK Milovice A-Běrunice A 5:0 (3:0), L.Müller 2, P.Roth, T.Růžička, J.Beneš
Poříčany A-AFK Milovice A 0:2 (0:1), L.Müller, K.Štefík
AFK Milovice A-Pátek A 3:0 (0:0), P.Roth, J.Petráš, L.Müller
Kovanice A-AFK Milovice A 1:2 (0:2), L.Müller, K.Štefík
Libice A-AFK Milovice A 1:3 (0:2), T.Mencl, J.Fiala, K.Štefík
AFK Milovice A-Krchleby 7:1 (4:1), L.Müller 4, J.Fiala, J.Petráš, J.Beneš
K.Lhota A-AFK Milovice A 1:0 (0:0)
AFK Milovice A-Kostomlaty A 5:0 (2:0), J.Beneš 2, J.Petráš, P.Petráš, T.Mencl
Přerov A-AFK Milovice A 1:2 (0:1), L.Müller, J.Petráš
AFK Milovice A-Hrubý Jeseník 1:1 (0:1), T.Mencl
Městec Králové-AFK Milovice A 1:3 (0:3), J.Petráš 2, J.Beneš
AFK Milovice A-Rožďalovice 7:2 (4:1), J.Petráš 3, P.Petráš, S.Vlačiha, F.Novák, L.Müller
| # | Klub | PZ | V | R | P | VG | : | OG | +/- | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pol.Nymburk | 13 | 9 | 4 | 0 | 44 | : | 15 | +13 | 31 |
| 2. | Milovice A | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | : | 13 | +7 | 29 |
| 3. | M.Králové | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | : | 17 | +6 | 24 |
| 4. | Kostomlaty | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | : | 25 | +1 | 22 |
| 5. | Rožďalovice | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | : | 13 | +4 | 21 |
| 6. | Pátek | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | : | 27 | -2 | 19 |
| 7. | Poříčany | 13 | 5 | 2 | 6 | 32 | : | 19 | -4 | 17 |
| 8. | K.Lhota | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | : | 10 | -4 | 17 |
| 9. | Běrunice | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | : | 23 | -1 | 17 |
| 10. | Krchleby | 13 | 3 | 7 | 3 | 25 | : | 23 | -5 | 16 |
| 11. | Hr.Jeseník | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | : | 20 | -2 | 16 |
| 12. | Kovanice | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | : | 24 | -7 | 11 |
| 13. | Libice | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | : | 53 | -12 | 9 |
| 14. | Přerov | 13 | 1 | 2 | 10 | 19 | : | 53 | -13 | 5 |
AFK Milovice A-Polaban Nymburk B 0:3 kontumačně
Běrunice-AFK Milovice A 1:1 (1:1), J.Petráš
AFK Milovice A-Poříčany A 3:2 (2:0), P.Petráš 2, L.Müller
Pátek-AFK Milovice A 0:1 (0:1), T.Mencl
AFK Milovice A-Kovanice 3:2 (2:2), P.Dort, P.Petráš, J.Petráš
AFK Milovice A-Libice n.C. 7:0 (3:0), L.Müller 3, T.Mencl 2, L.Řezníček, J.Beneš
Krchleby-AFK Milovice A 1:1 (1:0), J.Beneš
AFK Milovice A-Kostelní Lhota 1:0 (1:0), J.Fiala
Kostomlaty-AFK Milovice A 2:1 (1:1), L.Müller
AFK Milovice A-Přerov A 5:1 (4:1), L.Müller, P.Petráš, P.Dort, T.Mencl, O.Palička
Hrubý Jeseník-AFK Milovice A 0:4 (0:1), L.Müller, J.Petráš, P.Dort, O.Palička
AFK Milovice A-Městec Králové 3:0 (1:0), L.Müller 2, P.Petráš
Rožďalovice B-AFK Milovice A 1:2 (1:2), P.Petráš, J.Petráš